| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
Cargo: Local:
Ok | 1º Turno -
Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 19:03:22 - Totalização: Final - 100,00% |
Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos |
---|
Eleito | 1 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 473 | 19,42% |
Eleito | 2 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 464 | 19,05% |
Eleito | 3 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 186 | 7,64% |
Eleito | 4 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 119 | 4,89% |
Eleito | 5 | 20456 | ZECA | PSC | 117 | 4,80% |
Eleito | 6 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 101 | 4,15% |
Eleito | 7 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 89 | 3,65% |
Eleito | 8 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 69 | 2,83% |
Eleito | 9 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 47 | 1,93% |
Média | 10 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 45 | 1,85% |
Eleito | 11 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 40 | 1,64% |
Eleito | 12 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 37 | 1,52% |
Eleito | 13 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 28 | 1,15% |
Eleito | 14 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 18 | 0,74% |
Eleito | 15 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 15 | 0,62% |
Eleito | 16 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 9 | 0,37% |
Eleito | 17 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 8 | 0,33% |
Eleito | 18 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 7 | 0,29% |
Eleito | 19 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 4 | 0,16% |
Eleito | 20 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 3 | 0,12% |
Média | 21 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 1 | 0,04% |
Lista resumida - Ver lista completa |
Total de votos | 2.690 | | Total de seções | 14 | | Votos brancos | 134 (4,98%) | | Seções apuradas | 14 (100,00%) | | Votos nulos | 120 (4,46%) | | Eleitorado | 3.136 | | Votos válidos | 2.436 (90,56%) | | Eleitorado apurado | 3.136 (100,00%) | | Votos nominais | 2.220 (91,13%) | | Comparecimento | 2.690 (85,78%) | | Votos legenda | 216 (8,87%) | | Abstenção | 446 (14,22%) | |
|
|